Telefon: 05421 - 9464-0
Type Abmessung
in m
Stab-
abstände
in mm
Stabdurchmesser
in mm
LD / QD
Gewicht in kg Anzahl pro Paket Aufpreis EUR / to * Zeichnung
P 79 5,00  x  2,00 250  x  250  5,0 / 5,0 12,320 50 330,00 P 79
P 262 5,00  x  2,00 75  x  75 5,0 / 5,0 41,426 30 330,00 P 262
P 126 5,00  x  2,00 100  x  100 4,0 / 4,0 19,800 50 330,00 P 126
P 196 5,00  x  2,00 100  x  100 5,0 / 5,0 30,800 50 330,00 P 196
P 283 5,00  x  2,00 100  x  100 6,0 / 6,0 44,400 30 255,00 P 283
P 503 5,00  x  2,00 100  x  100 8,0 / 8,0 79,000 20 215,00 P 503
P 784 5,00  x  2,00 100  x  100 10,0 / 10,0  123,400 10 230,00 P 784
P 830 5,00  x  2,00 100  x  100 12,0 / 12,0 177,600 10 230,00 P 830
P 84 5,00  x  2,00 150  x  150 4,0 / 4,0 12,969 50 330,00 P 84
P 131 5,00  x  2,00 150  x  150 5,0 / 5,0 20,174 50 290,00 P 131
P 189 5,00  x  2,00 150  x  150 6,0 / 6,0 29,082 50 220,00 P 189
P 257 5,00  x  2,00 150  x  150 7,0 / 7,0 39,562 40 210,00 P 257
P 335 5,00  x  2,00 150  x  150 8,0 / 8,0 51,745 30 205,00 P 335
P 524 5,00  x  2,00 150  x  150 10,0 / 10,0 80,827 20 205,00 P 524
P 754 5,00  x  2,00 150  x  150 12,0 / 12,0 116,328 10 205,00 P 754
P 64 5,00  x  2,00 200  x  200 4,0 / 4,0 9,900 50 330,00 P 64
P 98 5,00  x  2,00 200  x  200 5,0 / 5,0 15,400 50 330,00 P 98
P 141 5,00  x  2,00 200  x  200 6,0 / 6,0 22,200 50 275,00 P 141
P 251 5,00  x  2,00 200  x  200 8,0 / 8,0 39,500 40 255,00 P 251
P 393 5,00  x  2,00 200  x  200 10,0 / 10,0 61,700 20 255,00 P 393
P 415 5,00  x  2,00 200  x  200 12,0 / 12,0 88,800 20 255,00 P 415

Baustahlmatten mit einem Durchmesser von 4 mm unterliegen nicht der Zertifizierung.